Expandiertes Polypropylen (EPP) ist ein sehr vielseitiger, geschlossenzelliger Perlschaumstoff, der eine einzigartige Reihe von Eigenschaften bietet, darunter hervorragende Energieabsorption, mehrfache Stoßfestigkeit, Wärmeisolierung, Auftrieb, Wasser- und Chemikalienbeständigkeit, außergewöhnlich hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht und 100 Prozent Wiederverwertbarkeit. Aufgrund seiner hervorragenden Leistung wird EPP-Schaum häufig für die Herstellung von Autoteilen, Möbeln und Spielzeug sowie für Verpackungen wie Eierschalen mit unserer EPP-Maschine verwendet.
EPP-Maschine für Eierschalenkann je nach Kapazitätsanforderung angepasst werden. Als Originalhersteller der Polypropylen-Schaummaschine hat die Firma Hangzhou Pusheng mehrere Standardmaschinen vom Typ k entwickelt, die mit deutschen Maschinen kompatibel sind: K813 mit Formabmessungen 800 * 1300 mm, K1018 mit Formabmessungen 1000 * 1800 mm, K1214 mit Formabmessungen 1200 * 1400 mm, K1318 mit Formdimension 1300*1800mm.
TechnischDaten fürEPP-Maschinen:
Artikel | Einheit | Typ/Technische Daten für EPP-Maschine | |||
PPZ813JN | PPZ1214JN | PPZ1318JN | |||
Standardformabmessung | mm | 800*1300 | 1200*1400 | 1300*1800 | |
max. Produktabmessung | mm | 700*1200*400 | 1100*1300*600 | 1200*1700*600 | |
Minimale Formdicke | mm | 220 | 220 | 220 | |
Schließkraft der Form | Tonne | 55 | 90 | 115 | |
Führungsstangendurchmesser | mm | ¢90 | ¢90 | ¢100 | |
Ölzylinder | Innendurchmesser | mm | ¢100 | ¢125 | ¢140 |
Menge | Stck | 2 | 2 | 2 | |
Materialtrichter | Volumen | Liter | 150 | 150 | 150 |
Ausgangsmenge | Stck | 44 | 44 | 44 | |
Montageschnittstelle | Rohstoffe | / | DN40 | DN40 | DN40 |
Dampf | / | DN100 | DN100 | DN100 | |
Pressluft | / | DN50 | DN50 | DN50 | |
Kühlendes Wasser | / | DN80 | DN80 | DN80 | |
Drainage | / | DN150 | DN150 | DN150 | |
Belüftung | / | DN65 | DN65 | DN65 | |
Verbrauch | Dampf | kg/Zyklus | 12~15 | 13~18 | 18~25 |
Pressluft | m3/Zyklus | 1.2 | 1.3 | 1.5 | |
Kühlendes Wasser | kg/Zyklus | 50-80 | 60-100 | 150-180 | |
Angeschlossene Last | Hydraulischer Motor | Kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Vakuumpumpe | Kw | 4 | 5.5 | 7.5 | |
Gesamtabmessungen | mm | 4500*3000*4300 | 5200×3100 ×4300 | 6200×3500 ×4300 | |
App. Maschinengewicht | Kg | 5000 | 8000 | 10000 | |
Beliebte label: epp Eierschale, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kaufen, Preis




